| 02.02.2012 | Weltkrebstag 4. Februar:
37.000 Neuerkrankungen und 20.000 Krebssterbefälle pro Jahr in Österreich
| 60 KB |
| 02.02.2012 | Absatzvolumen im österreichischen Einzelhandel im Dezember 2011 real um 1,1% gesunken | 50 KB |
| 30.01.2012 | Ende Oktober 2011 positive Entwicklung der Auftragsbestände im Hoch- und Tiefbau: +11,9% | 50 KB |
| 30.01.2012 | Bauproduktionswert im Hoch- und Tiefbau steigt von Jänner bis Oktober 2011 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,8% | 60 KB |
| 30.01.2012 | Produktionsentwicklung im Sachgüterbereich und Bau im Oktober 2011 positiv; Umsätze +9,3% | 50 KB |
| 26.01.2012 | Tourismus 2011: Mit 126 Mio. Nächtigungen um 0,8% über dem Vorjahresniveau, Ankünfte erreichen mit 34,6 Mio. neuen Rekordwert | 90 KB |
| 24.01.2012 | Produktionsindex im November 2011: +2,5% gegenüber November 2010 | 70 KB |
| 19.01.2012 | Anstieg industrieller Erzeugerpreise im November 2011 um 3,3% | 60 KB |
| 16.01.2012 | Deutlicher Rückgang der Inflation im Dezember 2011 auf 3,2% | 80 KB |
| 16.01.2012 | Inflation im Jahr 2011: 3,3% | 80 KB |
| 16.01.2012 | Spezial-Indizes im Jahr 2011 meist über der Inflationsrate | 50 KB |
| 16.01.2012 | Baukostenindex steigt 2011 im Jahresvergleich in allen Bausparten | 80 KB |
| 12.01.2012 | Sommer 2011 (Juli–September): Österreicherinnen und Österreicher machten 6,5 Mio. Urlaubsreisen; Italien weiterhin beliebtestes Auslandsurlaubsziel | 50 KB |
| 11.01.2012 | 2011: Mit 356.145 Pkw-Neuzulassungen neuerlich Vorjahreswert übertroffen; Neuzulassungen von Lkw mit +16,3% deutlich positiv; Zweiräder mit 1,2% rückläufig | 60 KB |
| 11.01.2012 | Lohnsteueraufkommen steigt 2010 um 3,9%, Bruttobezüge nehmen um 2,5% zu | 220 KB |
| 10.01.2012 | Regionales BIP und verfügbares Einkommen 2009: Wirtschaftskrise in einzelnen Regionen deutlich spürbar | 580 KB |
| 05.01.2012 | Großhandelspreise im Dezember 2011 +3,4%, Jahresdurchschnitt 2011 +8,3% zum Vorjahr | 50 KB |
| 04.01.2012 | Jänner bis Oktober 2011: Handelsvolumen in beiden Verkehrsrichtungen über 100 Mrd. Euro | 60 KB |
| 30.12.2011 | Ende September 2011 positive Entwicklung der Auftragsbestände im Hoch- und Tiefbau: +8,1% | 50 KB |
| 30.12.2011 | Bauproduktionswert im Hoch- und Tiefbau steigt von Jänner bis September 2011 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,4% | 60 KB |
| 30.12.2011 | Produktionsentwicklung im Sachgüterbereich im September 2011 positiv, jene im Bau negativ; Umsätze +9,5% | 50 KB |
| 30.12.2011 | Vierteljährlicher öffentlicher Schuldenstand 3. Quartal 2011 | 50 KB |
| 28.12.2011 | Bestand 2010/11: Gästen stehen in Österreich rund 1 Mio. Betten in rund 65.000 Beherbergungsbetrieben zur Verfügung | 70 KB |
| 23.12.2011 | Produktionsindex im Oktober 2011: +3,0% gegenüber Oktober 2010 | 70 KB |
| 23.12.2011 | Trotz Schneemangels Rekordstart in die Wintersaison 2011/12: jeweils +3,5% bei den Nächtigungen und bei den Ankünften; bisheriges Kalenderjahr 2011 weiterhin positiv | 70 KB |
| 21.12.2011 | Kfz-Gebrauchtzulassungen im November 2011: -1,9%; Pkw: -1,4% | 40 KB |
| 21.12.2011 | Feldfruchtproduktion 2011: Getreideernte um knapp ein Fünftel angestiegen; hohe Zugewinne auch bei Ölsaaten und Hackfrüchten | 50 KB |
| 20.12.2011 | Erzeugerpreise der Industrie im Oktober 2011 um 3,4% gegenüber Vorjahresmonat angestiegen | 60 KB |
| 20.12.2011 | Erste Vorausschätzung für 2011: Einkommenszuwächse in der heimischen Landwirtschaft | 90 KB |
| 19.12.2011 | 4 Mio. Erwerbstätige leisteten im Jahr 2010 7 Mrd. Arbeitsstunden | 70 KB |
| 16.12.2011 | Gute Arbeitsmarktlage im dritten Quartal 2011; mehr unselbständig beschäftigte Frauen und Männer, deutlicher Rückgang bei den Arbeitslosen und etwas weniger offene Stellen | 60 KB |
| 16.12.2011 | EU-SILC 2010: Die Wirtschaftskrise hat keinen Anstieg von Armutsgefährdung bewirkt, dennoch nimmt manifeste Armut langfristig zu | 60 KB |
| 16.12.2011 | Österreich ist auf Kurs beim EUROPA 2020-Ziel zur Reduktion von Armut und Ausgrenzung | 60 KB |
| 15.12.2011 | Anstieg der Inflation im November 2011 auf 3,6% | 80 KB |
| 15.12.2011 | Gedämpfter Anstieg der Baukostenindizes im November 2011 | 50 KB |
| 13.12.2011 | Rückgang der Schülerzahlen in Volks- und Hauptschulen hält weiterhin an | 50 KB |
| 12.12.2011 | Neuzulassungen im November 2011: Kfz +9,1%, Pkw +8,3%; leichte Nutzfahrzeuge +28,4% | 40 KB |
| 12.12.2011 | Pkw-Neuzulassungen Jänner bis November 2011: Mit 332.787 Stück Rekordergebnis 2010 um 1,3% überschritten | 50 KB |
| 07.12.2011 | Großhandelspreisindex im November 2011: +5,5% zum Vorjahr | 50 KB |
| 07.12.2011 | Jänner bis September 2011: Einfuhren um 17%, Ausfuhren um 14% gestiegen | 60 KB |
| 06.12.2011 | Frauen verdienen deutlich weniger als Männer, männliche Angestellte sind Spitzenverdiener | 60 KB |
| 06.12.2011 | Mehr als 500.000 Erwerbstätige verlassen zur Arbeit ihr Wohnbundesland | 60 KB |
| 05.12.2011 | Umsatzzuwächse bei den österreichischen Handels- und Dienstleistungsunternehmen etwas eingebremst | 50 KB |
| 01.12.2011 | Registerzählung 2011: Österreich zählt mehr als 8,4 Mio. Einwohner | 410 KB |
| 01.12.2011 | 2011: Gute Ertragslage und Flächenausweitung ließen Gemüseproduktion um knapp ein Fünftel steigen | 50 KB |
| 30.11.2011 | Positive Entwicklung im Tiefbau kann sinkende Auftragsbestände im Hochbau kompensieren | 50 KB |
| 30.11.2011 | Bauproduktionswert im Hoch- und Tiefbau steigt von Jänner bis August 2011 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,5% | 60 KB |
| 30.11.2011 | Produktionsentwicklung im Sachgüterbereich und Bau im August 2011 positiv; Umsätze +12,7% | 50 KB |
| 29.11.2011 | Schnellwachsende Unternehmen 2010 | 60 KB |
| 24.11.2011 | Produktionsindex im September 2011: +2,7% gegenüber September 2010 | 70 KB |
| 23.11.2011 | Energiebilanzen 2010: steigender Energieverbrauch, Anteil der erneuerbaren Energie mit 30,8% nahezu konstant | 60 KB |
| 23.11.2011 | Erfreulicher Abschluss der Sommersaison 2011: Zahl der Gäste übertrifft erstmals die 18-Millionen-Marke; mit 64 Mio. Nächtigungen das beste Ergebnis seit 1995 | 80 KB |
| 22.11.2011 | Kfz-Gebrauchtzulassungen im Oktober 2011: +0,9%; Pkw: +1,0% | 40 KB |
| 22.11.2011 | Trotz steigender Kinderbetreuungsquoten sind Angebote für 12% der Eltern und Betreuungspflichtigen unzureichend | 60 KB |
| 22.11.2011 | Kinderbetreuung ist weiterhin vorwiegend Frauensache: 87,3% der Frauen, aber nur 6,4% der Männer unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit nach der Geburt eines Kindes | 70 KB |
| 21.11.2011 | Spitalsentlassungen 2010: Entlassungszahlen stagnieren, Kataraktoperation war häufigste Operation | 60 KB |
| 18.11.2011 | Industrielle Erzeugerpreise im September 2011 um 3,5% über dem Vorjahresmonat | 60 KB |
| 17.11.2011 | Obstproduktion legte 2011 wieder deutlich zu | 40 KB |
| 16.11.2011 | Rückgang der Inflation im Oktober 2011 auf 3,4% | 80 KB |
| 15.11.2011 | Baukosten steigen im Oktober 2011 im Tiefbau stärker als im Hochbau | 50 KB |
| 14.11.2011 | 2003-2010: Stromverbrauch stieg um 3%; Einsatz in Einpersonenhaushalten und bei Eigenheimbesitzern am höchsten | 60 KB |
| 11.11.2011 | Leichtes Plus bei Einbürgerungen in den ersten drei Quartalen 2011 | 60 KB |
| 10.11.2011 | Geburten von Jänner bis September 2011 mit +0,2% leicht im Plus | 50 KB |
| 10.11.2011 | Neuzulassungen im Oktober 2011: Kfz +2,6%; Pkw +0,7%; leichte Nutzfahrzeuge +24,6% | 40 KB |
| 10.11.2011 | Oktober 2011: Pkw Neuzulassungen stiegen um 0,7%; im bisherigen Jahr 2011 bereits die 300.000er Marke überschritten | 40 KB |
| 10.11.2011 | Baupreisindex (Basis 2010) stieg im 3. Quartal 2011 um 3,0% | 60 KB |
| 09.11.2011 | Realer Umsatzrückgang von 1,2% im österreichischen Einzelhandel in den ersten neun Monaten 2011 | 50 KB |
| 08.11.2011 | Jänner bis August 2011: Einfuhren (+18,5%) entwickelten sich dynamischer als Ausfuhren (+15%) | 60 KB |
| 07.11.2011 | Großhandelspreise im Oktober 2011 um 6,2% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, leichter Rückgang zum Vormonat | 50 KB |
| 31.10.2011 | Positive Entwicklung im Tiefbau kann sinkende Auftragsbestände im Hochbau kompensieren | 50 KB |
| 31.10.2011 | Bauproduktionswert im Hoch- und Tiefbau steigt von Jänner bis Juli 2011 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,0% | 60 KB |
| 31.10.2011 | Produktionsentwicklung im Sachgüterbereich im Juli 2011 positiv, jene im Bau negativ; Umsätze +7,4% | 50 KB |
| 25.10.2011 | Produktionsindex im August 2011: +5,6% gegenüber August 2010 | 70 KB |
| 25.10.2011 | Bisheriger Sommer 2011: +2,2% bei Nächtigungen, 16,5 Mio. Gäste bedeuten Rekordniveau; Septembernächtigungen nahe der 10 Millionen-Marke | 80 KB |
| 21.10.2011 | Öffentliches Defizit 2010 auf 4,4% des BIP korrigiert | 40 KB |
| 21.10.2011 | Pkw-Tageszulassungen Jänner bis September 2011: +11.6%; Anteil an Pkw-Neuzulassungen 6,0% | 40 KB |
| 20.10.2011 | Wachstum der industriellen Erzeugerpreise verlangsamt sich im August 2011 erneut: +3,2% gegenüber Vorjahresmonat | 60 KB |
| 19.10.2011 | Kfz-Gebrauchtzulassungen Jänner bis September 2011: +0,8%; Pkw +0,2% | 40 KB |
| 19.10.2011 | 20. Oktober 2011: Statistik Austria heißt Wiener Schulen beim "Statistiktag" willkommen | 40 KB |
| 18.10.2011 | Online-Shopping boomt in Österreich | 120 KB |
| 18.10.2011 | Zwei Drittel der Unternehmen nutzen mobile Breitbandverbindungen | 100 KB |
| 17.10.2011 | Baukostenindex September 2011: Hochbau hat geringeren Anstieg als Tiefbau | 50 KB |
| 14.10.2011 | Leichter Anstieg der Inflation im September auf 3,6% | 80 KB |
| 11.10.2011 | Bisheriges Jahr 2011: Pkw-Neuzulassungen mit +8,8% auf Rekordkurs; September +9,4% | 40 KB |
| 11.10.2011 | Neuzulassungen Jänner bis September 2011: Kfz +7,7%; Pkw +8,8% | 40 KB |
| 10.10.2011 | Agrarstrukturerhebung 2010: Zahl der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe weiter rückläufig, aber Betriebsgrößen zunehmend | 50 KB |
| 07.10.2011 | Großhandelspreise im September 2011 um 6,4% zum Vorjahr gestiegen | 50 KB |
| 07.10.2011 | Jänner bis Juli 2011: Einfuhrvolumen 75 Mrd. Euro, Ausfuhrvolumen 71 Mrd. Euro | 60 KB |
| 04.10.2011 | Österreichische Auslandsbeteiligungen behaupteten sich auch im Krisenjahr 2009; Anteil der auslandskontrollierten Wirtschaft in Österreich unverändert | 70 KB |
| 03.10.2011 | Konsumbelebung im August 2011 – Umsatzplus von 4,0% im österreichischen Einzelhandel | 50 KB |
| 30.09.2011 | Öffentlicher Schuldenstand 2. Quartal 2011
| 50 KB |
| 30.09.2011 | Öffentliche Finanzen 2010: Öffentliches Defizit bei 4,6% des BIP, öffentlicher Schuldenstand bei 71,8% des BIP | 50 KB |
| 29.09.2011 | Positive Entwicklung im Tiefbau kann sinkende Auftragsbestände im Hochbau kompensieren | 50 KB |
| 29.09.2011 | Bauproduktionswert im Hoch- und Tiefbau steigt von Jänner bis Juni 2011 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,2% | 60 KB |
| 29.09.2011 | Produktionsentwicklung im Sachgüterbereich im Juni 2011 positiv, jene im Bau negativ; Umsätze +4,5% | 50 KB |
| 28.09.2011 | 2010: Fischproduktion aus heimischer Aquakultur um 1,7% gestiegen | 40 KB |
| 28.09.2011 | Jagdjahr 2010/2011: Zahl der Abschüsse weiterhin deutlich unter der Millionengrenze | 50 KB |
| 26.09.2011 | Welttourismustag 2011: Gäste aus mehr als 50 Ländern reisen nach Österreich; kulturorientiertes Reisen gewinnt an Bedeutung | 40 KB |
| 23.09.2011 | Produktionsindex im Juli 2011: +4,4% gegenüber Juli 2010 | 70 KB |
| 23.09.2011 | Bisherige Sommerbilanz 2011: +2,1% bei Nächtigungen, Rekord bei inländischen Gästenächtigungen | 80 KB |
| 21.09.2011 | Aktuelle Prognose: Österreichs Bevölkerung wird bis zum Jahr 2050 auf 9,4 Mio. anwachsen | 50 KB |
| 21.09.2011 | Aktualisierte Bevölkerungsprognose für die Bundesländer bis zum Jahr 2050 | 60 KB |
| 20.09.2011 | Kfz-Gebrauchtzulassungen im August 2011: -0,7%; Pkw -1,8%; Lkw +1,9% | 40 KB |
| 19.09.2011 | Erhöhung der industriellen Erzeugerpreise im Juli 2011 um +3,6% gegenüber Vorjahresmonat | 60 KB |
| 16.09.2011 | 2010: Rund 91.500 Führerscheinneulinge | 60 KB |
| 15.09.2011 | Leichter Rückgang der Inflation im August auf 3,4% | 80 KB |
| 15.09.2011 | Arbeitsmarkt deutlich im Aufschwung; Beschäftigungsplus bei Frauen und Männern, weniger Arbeitslose und mehr offene Stellen im zweiten Quartal 2011 | 60 KB |
| 15.09.2011 | Weiterer Anstieg der Baukostenindizes im August 2011 | 50 KB |
| 13.09.2011 | 1. Halbjahr 2011: Zahl der Unfälle und Verkehrstoten unverändert; mehr getötete Kinder,
mehr Todesopfer bei Alkoholunfällen sowie bei Unfällen mit Mopeds und Motorrädern | 60 KB |
| 09.09.2011 | Wirtschaftsentwicklung 2010: deutliche konjunkturelle Erholung | 70 KB |
| 09.09.2011 | Neuzulassungen im August 2011: Kfz +4,2%, Pkw +4,8%, Lkw -0,3% | 40 KB |
| 09.09.2011 | August 2011: Pkw Neuzulassungen stiegen um 4,8%; bisheriges Jahr 2011 +8,7% | 40 KB |
| 07.09.2011 | Großhandelspreisindex im August 2011: +6,9% zum Vorjahr | 50 KB |
| 07.09.2011 | Österreichische Dienstleistungsunternehmen erzielen Umsatzplus von 4,6% im 1. Halbjahr 2011 | 80 KB |
| 06.09.2011 | Außenhandel 1. Halbjahr 2011: Einfuhren stiegen um fast 19%, Ausfuhren um mehr als 17% | 60 KB |
| 31.08.2011 | 2009: 3,5 neue Arbeitsplätze pro Firma bei rund 20.000 neuen Arbeitgeberunternehmen | 60 KB |
| 31.08.2011 | 2010: Hohes Produktions- und Versorgungsniveau von Lebensmitteln tierischer Herkunft | 50 KB |
| 30.08.2011 | 7,8% mehr Auftragsbestände im Hoch- und Tiefbau Ende Mai 2011 | 50 KB |
| 30.08.2011 | Bauproduktionswert im Hoch- und Tiefbau steigt von Jänner bis Mai 2011 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,9% | 60 KB |
| 30.08.2011 | Produktionsentwicklung im Sachgüterbereich und Bau im Mai 2011 positiv; Umsätze +18,7% | 50 KB |
| 26.08.2011 | Eheschließungen im ersten Halbjahr 2011 minus 1,8% | 50 KB |
| 26.08.2011 | 202 eingetragene Partnerschaften im ersten Halbjahr 2011 | 50 KB |
| 25.08.2011 | Positive Sommer-Halbzeitbilanz 2011: +1,7% bei Nächtigungen, neuer Rekordwert bei Gästezahl | 80 KB |
| 24.08.2011 | Beliebte Babynamen 2010: Anna zum 3. Mal und Lukas zum 15. Mal in Folge auf Platz 1 | 50 KB |
| 24.08.2011 | Produktionsindex im Juni 2011: +5,5% gegenüber Juni 2010 | 70 KB |
| 19.08.2011 | Kfz-Gebrauchtzulassungen im Juli 2011: -7,5%; Pkw -6,5%; Lkw -11,6% | 40 KB |
| 19.08.2011 | Industrielle Erzeugerpreise im Juni 2011 3,9% über Vorjahresniveau | 60 KB |
| 17.08.2011 | Anstieg der Inflation auf 3,5% im Juli 2011 | 80 KB |
| 16.08.2011 | Baukostenindizes stiegen im Juli 2011 weiter | 50 KB |
| 11.08.2011 | Zahl der Einbürgerungen im ersten Halbjahr 2011 gestiegen | 60 KB |
| 10.08.2011 | Geburtenzahl im ersten Halbjahr 2011 um 0,3% gestiegen | 50 KB |
| 10.08.2011 | Baupreisindex (Basis 2010) stieg im 2. Quartal 2011 um 3,6% | 60 KB |
| 09.08.2011 | Neuzulassungen im Juli 2011: Kfz -2,3%, Pkw +1,1%, Lkw +5,0% | 40 KB |
| 09.08.2011 | Pkw-Neuzulassungen im Juli 2011: +1.1% | 40 KB |
| 05.08.2011 | Großhandelspreise im Juli 2011 um 9,3% über dem Vorjahresmonat | 50 KB |
| 05.08.2011 | Jänner bis Mai 2011: über 50 Mrd. Euro Handelsvolumen in beiden Verkehrsrichtungen | 60 KB |
| 01.08.2011 | Unternehmensneugründungen 2009: Rund 85% der Neugründungen im Dienstleistungsbereich | 60 KB |
| 01.08.2011 | Österreicherinnen und Österreicher kaufen weniger – Absatzvolumen im 1. Halbjahr 2011 um 0,8% gesunken | 80 KB |
| 29.07.2011 | 8,1% mehr Auftragsbestände im Hoch- und Tiefbau Ende April 2011 | 50 KB |
| 29.07.2011 | Bauproduktionswert im Hoch- und Tiefbau sinkt von Jänner bis April 2011 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,4% | 60 KB |
| 29.07.2011 | Produktionsentwicklung im Sachgüterbereich im April 2011 positiv, jene im Bau negativ; Umsätze +10,9% | 50 KB |
| 29.07.2011 | Positive Entwicklung bei den Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen | 60 KB |
| 27.07.2011 | Klassischer Sommerurlaub verliert an Bedeutung, bereits jede 3. Haupturlaubsreise im Winter | 70 KB |
| 25.07.2011 | Produktionsindex im Mai 2011: +6,7% gegenüber Mai 2010 | 70 KB |
| 25.07.2011 | Erstes Drittel der Sommersaison 2011: +3,7% bei den Nächtigungen, Gästezahl erreicht neuen Höchstwert; deutsche Gästenächtigungen nehmen wieder deutlich zu | 80 KB |
| 22.07.2011 | Pkw-Tageszulassungen: -0,7% im 1. Halbjahr 2011; 5,1% Anteil an Pkw-Neuzulassungen | 40 KB |
| 20.07.2011 | Kfz-Gebrauchtzulassungen im 1. Halbjahr 2011: +2,4%; Pkw +1,5%; Lkw +1,0% | 40 KB |
| 20.07.2011 | Erzeugerpreise der Industrie im Mai 2011 um 4,6% über Vorjahresmonat | 60 KB |
| 15.07.2011 | Weiterer Anstieg der Baukostenindizes im Juni 2011 | 50 KB |
| 14.07.2011 | Inflation im Juni 2011 weiter bei 3,3% | 80 KB |
| 11.07.2011 | Neuzulassungen im 1. Halbjahr 2011: Mit 245.396 Kfz neuer Rekordwert erreicht | 50 KB |
| 11.07.2011 | Pkw-Neuzulassungen 1. Halbjahr 2011: +10,6% auf 187.593 Stück, dieselbetriebene Pkw im Trend | 50 KB |
| 08.07.2011 | Jänner bis April 2011: Ein- und Ausfuhren legten weiterhin zu | 60 KB |
| 07.07.2011 | 2010: kein "Pickerl" für 7% der 2,33 Millionen begutachteten Kraftfahrzeuge; durchschnittlich 3,6 Mängel je Kfz | 60 KB |
| 06.07.2011 | Statistisches Jahrbuch für Migration & Integration 2011: Rund 1,5 Millionen Menschen in Österreich haben Migrationshintergrund | 50 KB |
| 06.07.2011 | Großhandelspreisindex im Juni 2011 um 8,9% höher als im Vorjahresmonat | 50 KB |
| 30.06.2011 | Ende März 2011: Positive Entwicklung im Hochbau kann sinkende Auftragsbestände im Tiefbau nicht kompensieren | 50 KB |
| 30.06.2011 | Bauproduktionswert im Hoch- und Tiefbau sinkt von Jänner bis März 2011 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,1% | 60 KB |
| 30.06.2011 | Produktionsentwicklung im Sachgüterbereich und Bau im März 2011 positiv; Umsätze +14,0% | 50 KB |
| 30.06.2011 | Endgültiges Gesamtjahr 2010: Außenhandel mit mehr als +16% wieder stark im Aufwind | 60 KB |
| 30.06.2011 | Vierteljährlicher öffentlicher Schuldenstand 1. Quartal 2011: 210,3 Mrd. Euro oder 72,8% des BIP | 50 KB |
| 29.06.2011 | Regionalprognosen 2010 - 2030 Zuwächse der Erwerbspersonen und Haushalte auf Stadtregionen konzentriert | 810 KB |
| 28.06.2011 | Große Unterschiede in den Konsumpreisniveaus in Europa | 60 KB |
| 27.06.2011 | Start in die Sommersaison 2011: –11,6% bei den Nächtigungen, 7,9% weniger Gäste im Mai | 70 KB |
| 24.06.2011 | Produktionsindex im April 2011: +9,7% gegenüber April 2010 | 70 KB |
| 22.06.2011 | 33.000 mehr Kinder unter sechs Jahren in Kindertagesheimen als vor fünf Jahren | 50 KB |
| 22.06.2011 | Kfz-Gebrauchtzulassungen im Mai 2011: +12,3%; Pkw +9,2%; Lkw +13,5% | 40 KB |
| 17.06.2011 | Teuerungen der industriellen Erzeugerpreise im April 2011: +5,1% über Vorjahresniveau | 60 KB |
| 16.06.2011 | Leichter Rückgang der Inflation auf 3,2% im Mai 2011 | 80 KB |
| 16.06.2011 | Aufschwung am Arbeitsmarkt setzt sich fort; mehr Vollzeitbeschäftigte und mehr offene Stellen im ersten Quartal 2011 | 60 KB |
| 16.06.2011 | Weniger Ehescheidungen und deutlich niedrigere Gesamtscheidungsrate im Jahr 2010 | 60 KB |
| 15.06.2011 | Baukostenindizes stiegen im Mai 2011 gedämpft weiter | 50 KB |
| 10.06.2011 | Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch im Jahr 2010 führende Todesursache | 110 KB |
| 10.06.2011 | Neuzulassungen im Mai 2011: Kfz +19,7%, Pkw +18,4%, Lkw +25,3% | 40 KB |
| 10.06.2011 | Mai 2011: Pkw-Neuzulassungen legten um fast ein Fünftel zu | 40 KB |
| 08.06.2011 | Umsatzplus von 4,4% bei den österreichischen Dienstleistungsunternehmen im 1. Quartal 2011 – deutliches Plus von 32,3% bei der Arbeitskräfteüberlassung | 70 KB |
| 07.06.2011 | Sinkende Mineralölpreise dämpfen Preisauftrieb im Großhandel im Mai 2011: +8,1% zum Vorjahr | 50 KB |
| 07.06.2011 | Außenhandel 1. Quartal 2011: Ein- und Ausfuhren jeweils um mehr als 22% gestiegen | 60 KB |
| 31.05.2011 | Schienengüterverkehr wieder im Zunehmen, jedoch noch nicht auf dem Niveau von 2008 | 120 KB |
| 30.05.2011 | Ende Februar 2011: Positive Entwicklung im Hochbau kann sinkende Auftragsbestände im Tiefbau nicht kompensieren | 50 KB |
| 30.05.2011 | Bauproduktionswert im Hoch- und Tiefbau sinkt im Jänner und Februar 2011 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,6% | 60 KB |
| 30.05.2011 | Produktionsentwicklung im Sachgüterbereich im Februar 2011 positiv, jene im Bau negativ; Umsätze +14,7% | 50 KB |
| 27.05.2011 | Transportaufkommen im Straßengüterverkehr sank 2010 gegenüber dem Vorjahr um 1,7% | 110 KB |
| 26.05.2011 | Starker Euro macht USA-Reisen günstig; rund 50% Kaufkraftvorteil in Tschechien, der Slowakei und Ungarn | 220 KB |
| 25.05.2011 | Produktionsindex im März 2011: +9,5% gegenüber März 2010 | 70 KB |
| 25.05.2011 | Wintersaison 2010/11 mit 62 Mio. Nächtigungen auch weiterhin auf hohem Niveau; 15,7 Mio. Ankünfte bedeuten neuen Rekord | 100 KB |
| 20.05.2011 | Kfz-Gebrauchtzulassungen im April 2011: -4,8%; Pkw -5,7%; Lkw -8,8% | 40 KB |
| 20.05.2011 | Anhaltender Aufwärtstrend der industriellen Erzeugerpreise im März 2011: +5,4% gegenüber März 2010 | 50 KB |
| 19.05.2011 | Demographische Trends 2010: mehr Geburten (+ 3,1%), deutlich mehr Eheschließungen (+5,9%) und weiterhin steigende Lebenserwartung (+0,3 Jahre) | 60 KB |
| 19.05.2011 | Positiver Wanderungssaldo 2010 mit 27.700 Personen deutlich höher | 60 KB |
| 19.05.2011 | Bevölkerung Österreichs stieg 2010 um 29.000 Personen auf über 8,4 Millionen zum 1.1.2011 | 180 KB |
| 17.05.2011 | Rohmilchproduktion 2010 geringfügig angestiegen | 50 KB |
| 16.05.2011 | Inflation klettert im April 2011 auf 3,3% (HVPI 3,7%) | 80 KB |
| 16.05.2011 | Neu berechneter Preisindex für Pensionistenhaushalte (PIPH) im April: 3,4% | 90 KB |
| 16.05.2011 | Baukostenindizes stiegen auch im April 2011, wenn auch gedämpfter als in den Vormonaten | 80 KB |
| 12.05.2011 | 1.651 Einbürgerungen im 1. Quartal 2011 | 50 KB |
| 10.05.2011 | Geburtenzahl im ersten Quartal 2011 plus 2,3% | 50 KB |
| 10.05.2011 | Neuzulassungen im April 2011: Kfz +2,4%, Pkw +5,0%, Lkw -0,1% | 40 KB |
| 10.05.2011 | April 2011: Pkw-Neuzulassungen mit einem Anstieg um 5,0% weiter im Plus | 40 KB |
| 10.05.2011 | Baupreisindex mit neuer Basis 2010 stieg auch im 1. Quartal 2011 weiter | 60 KB |
| 06.05.2011 | Großhandelspreise im April 2011 um 9,5% höher als im Vorjahr | 50 KB |
| 06.05.2011 | Jänner bis Februar 2011: Einfuhren stiegen um fast 26%, Ausfuhren um 24% | 60 KB |
| 03.05.2011 | Österreichischer Einzelhandel erzielt Umsatzplus von nominell 2,1% im 1. Quartal 2011 | 70 KB |
| 02.05.2011 | Ende Jänner 2011 steigende Auftragsbestände im Hoch- und Tiefbau: +7,0% | 50 KB |
| 02.05.2011 | Bauproduktionswert im Hoch- und Tiefbau sinkt im Jänner 2011 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16,7% | 60 KB |
| 02.05.2011 | Produktionsentwicklung im Sachgüterbereich im Jänner 2011 positiv, jene im Bau negativ; Umsätze +15,2% | 50 KB |
| 29.04.2011 | Fluggastaufkommen 2010 um 7,9% gestiegen | 80 KB |
| 29.04.2011 | 2009/10: Sehr gute Versorgungslage bei pflanzlichen Nahrungs- und Futtermitteln | 50 KB |
| 28.04.2011 | Bisherige Wintersaison 2010/11: Positives Märzergebnis (+2,7%) schwächt Nächtigungsrückgang auf -0,9% ab | 90 KB |
| 27.04.2011 | Bildungsstruktur der 15- bis 34-Jährigen im Vergleich mit ihren Eltern: Trend zur Höherqualifizierung | 60 KB |
| 22.04.2011 | Produktionsindex im Februar 2011: +8,9% gegenüber Februar 2010 | 70 KB |
| 21.04.2011 | Pkw-Tageszulassungen Jänner bis März 2011: +5,6%; 5,1% der neu zugelassenen Pkw innerhalb eines Tages wieder abgemeldet | 40 KB |
| 19.04.2011 | Kfz-Gebrauchtzulassungen im 1. Quartal 2011: +6,2%; Pkw +5,8%; Lkw +3,9% | 40 KB |
| 19.04.2011 | Österreichische Forschungsquote 2011 voraussichtlich 2,79% des BIP | 50 KB |
| 19.04.2011 | Industrielle Erzeugerpreise weiter im Steigen: +5,3% im Februar 2011 gegenüber Vorjahresmonat | 60 KB |
| 15.04.2011 | Inflation steigt im März 2011 auf 3,1% | 80 KB |
| 15.04.2011 | Weiterer Anstieg bei den Baukostenindizes im März 2011 | 50 KB |
| 12.04.2011 | Konsumerhebung 2009/10: Monatliche Haushaltsausgaben im Schnitt 2.910 Euro | 100 KB |
| 12.04.2011 | Konsumerhebung 2009/10: Frauen geben mehr für Körperpflege aus, Männer mehr für die Pflege von Fahrzeugen | 70 KB |
| 12.04.2011 | Konsumerhebung 2009/10: Ein Blick in die österreichische Speisekammer | 60 KB |
| 11.04.2011 | Neuzulassungen im 1. Quartal 2011: Kfz +15,4%, Pkw +15,7%, fast ein Drittel mehr Lkw +32,7% | 50 KB |
| 11.04.2011 | März 2011: Pkw-Neuzulassungen mit +7,8% deutlich im Plus | 40 KB |
