Ergebnisse im Überblick: Forschung und experimentelle Entwicklung 2019 |  |  |  |
Beschäftigte in F&E 2019 nach Durchführungssektoren und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
Beschäftigte in F&E 2019 nach Durchführungssektoren, Beschäftigtenkategorien und Geschlecht |  |  |  |
Beschäftigte in F&E 2019 nach Bundesländern und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
Beschäftigte in Forschung und experimenteller Entwicklung 2009 bis 2019 nach Durchführungssektoren |  |  |  |
Ausgaben für F&E 2019 nach Bundesländern und Ausgabenarten |  |  |  |
Ausgaben für F&E 2019 nach Durchführungssektoren und Ausgabenarten |  |  |  |
Ausgaben für F&E 2019 nach Durchführungssektoren und Forschungsarten |  |  |  |
Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung 2009 bis 2019 nach Durchführungs- und Finanzierungssektoren |  |  |  |
Ausgaben für F&E 2019 nach Bundesländern und Forschungsarten |  |  |  |
Ausgaben für F&E 2019 nach Bundesländern (nach dem Hauptstandort/nach dem F&E-Standort) |  |  |  |
Finanzierung der Ausgaben für F&E 2019 nach Durchführungssektoren und Finanzierungsbereichen |  |  |  |
Finanzierung der Ausgaben für F&E 2019 nach Bundesländern und Finanzierungsbereichen |  |  |  |
Regionale Forschungsquoten 2019 - Stand Dezember 2021 |  |  |  |
Regionale Forschungsquoten in Prozent des BRP 2007-2019 - Stand Dezember 2021 |  |  |  |
Hochschulsektor gesamt |
---|
Hochschulsektor: Beschäftigte in F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
Hochschulsektor: Ausgaben für F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Ausgabenarten |  |  |  |
Hochschulsektor: Ausgaben für F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Forschungsarten |  |  |  |
Hochschulsektor: Finanzierung der Ausgaben für F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Finanzierungsbereichen |  |  |  |
Universitäten (Teilbereich des Hochschulsektors) |
---|
Universitäten: Beschäftigte in F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
Universitäten: Beschäftigte in F&E 2019 - Arbeitszeitverteilung in Prozent nach Wissenschaftszweigen |  |  |  |
Universitäten: Wissenschaftliches Personal in F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen, Geschlecht und Altersgruppen |  |  |  |
Universitäten: Ausgaben für F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Ausgabenarten |  |  |  |
Universitäten: Ausgaben für F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Forschungsarten |  |  |  |
Universitäten: Finanzierung der Ausgaben für F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Finanzierungsbereichen |  |  |  |
Sektor Staat |
---|
Sektor Staat: Beschäftigte in F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
Sektor Staat: Beschäftigte in F&E 2019 nach Rechtsträgern und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
Sektor Staat: Ausgaben für F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Ausgabenarten |  |  |  |
Sektor Staat: Ausgaben für F&E 2019 nach Rechtsträgern und Ausgabenarten |  |  |  |
Sektor Staat: Ausgaben für F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Forschungsarten |  |  |  |
Sektor Staat: Ausgaben für F&E 2019 nach Rechtsträgern und Forschungsarten |  |  |  |
Sektor Staat: Finanzierung der Ausgaben für F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Finanzierungsbereichen |  |  |  |
Sektor Staat: Finanzierung der Ausgaben für F&E 2019 nach Rechtsträgern und Finanzierungsbereichen |  |  |  |
Privater gemeinnütziger Sektor |
---|
Privater gemeinnütziger Sektor: Beschäftigte in F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
Privater gemeinnütziger Sektor: Ausgaben für F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Ausgabenarten |  |  |  |
Privater gemeinnütziger Sektor: Ausgaben für F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Forschungsarten |  |  |  |
Privater gemeinnütziger Sektor: Finanzierung der Ausgaben für F&E 2019 nach Wissenschaftszweigen und Finanzierungsbereichen |  |  |  |
Unternehmenssektor |
---|
Unternehmenssektor: Beschäftigte in Forschung und experimenteller Entwicklung (F&E) 2019 nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigtengrößenklassen und Beschäftigtenkategorien |  |  |  |
Unternehmenssektor: Beschäftigte in Forschung und experimenteller Entwicklung (F&E) 2019 nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigtengrößenklassen, Beschäftigtenkategorien und Geschlecht |  |  |  |
Unternehmenssektor: Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Ingenieure und Ingenieurinnen in Forschung und experimenteller Entwicklung (F&E) 2019 nach Wirtschaftszweigen, Ausbildung und Geschlecht |  |  |  |
Unternehmenssektor: Beschäftigte in Forschung und experimenteller Entwicklung (F&E) und Ausgaben für F&E 2019 nach Bundesländern |  |  |  |
Unternehmenssektor: Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) 2019 nach Wirtschaftszweigen, Beschäftigtengrößenklassen und Ausgabenarten |  |  |  |
Unternehmenssektor: Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) 2019 nach Wirtschaftszweigen und Forschungsarten |  |  |  |
Unternehmenssektor: Finanzierung der Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) 2019
nach Wirtschaftszweigen und Finanzierungssektoren |  |  |  |
Unternehmenssektor: Ausgaben für Forschungsaufträge an inländische und ausländische Einrichtungen 2019 nach Wirtschaftszweigen |  |  |  |
Unternehmenssektor: Beschäftigte in Forschung und experimenteller Entwicklung (F&E) 2011-2019 nach Wirtschaftszweigen |  |  |  |
Unternehmenssektor: Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) 2011-2019 nach Wirtschaftszweigen |  |  |  |
Unternehmenssektor: F&E-Ausgaben und F&E-Beschäftigte im Informations- und Kommunikationstechnologiesektor 2019 |  |  |  |
Unternehmenssektor: Ausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) 2019 nach Wirtschaftszweigen und sozioökonomischen Zielsetzungen |  |  |  |