Wichtigste Quelle agrarstatistischer Informationen sind die in regelmäßigen Abständen stattfindenden Agrarstrukturerhebungen, welche wirklichkeitsnahe die Strukturverhältnisse in der österreichischen Land- und Forstwirtschaft darstellt, und die auch EU-weit vergleichbare Ergebnisse liefert. Diese Informationen werden benötigt, um sowohl Ursachen und Hintergründe des strukturellen Wandels in diesem bedeutenden Wirtschaftszweig untersuchen, als auch konkrete Rückschlüsse für die Zukunft daraus ziehen zu können.
Die Daten der Agrarstrukturerhebung sowie Struktur- und Flächendaten zu Ackerland, Weingärten, Gartenbau-, Feldgemüseanbau- und Erwerbsobstanlagenbetrieben bilden eine wesentliche Grundlage für die Ermittlung der Produktion von pflanzlichen Erzeugnissen (Feldfrüchte, Obst, Gemüse und Wein). Für Wirtschaft und Politik stellen sie eine unentbehrliche Grundlage für agrarpolitische Entscheidungen auf nationaler und internationaler Ebene dar.
| Projekt / Erhebung | Rechtsgrundlagen | Erhebungs- art | Periodizität | Datenverfügbarkeit bis auf Ebene | Ergebnis- veröffentlichung | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrarstrukturerhebung | ||||||
| Strukturverhältnisse in der österreichischen Land- und Forstwirtschaft (Bodennutzung, Arbeitskräfte, Maschinen und Geräte, sonstige betriebsrelevante Merkmale) | EU: VO (EWG) Nr. 571/88 (für Erhebungen bis zum Jahr 2007) VO (EG) Nr. 1166/2008 (für Erhebungen ab dem Jahr 2010) National: BGBl I Nr. 163/1999 BGBl II Nr. 122/2010 | Stichprobe | 2003 | Bundesland | endgültige
Ergebnisse: t + 10 Monate unter Betriebsstruktur bzw. Arbeitskräfte bzw. Maschinen, Geräte | Agrar- struktur |
| 2005 | ||||||
| 2007 | ||||||
| 2013 | ||||||
| 2016 | ||||||
| Vollerhebung | 1999 | Gemeinde | endgültige
Ergebnisse: t + 26 Monate unter Betriebsstruktur bzw. Arbeitskräfte bzw. Maschinen, Geräte | |||
| 2010 | ||||||
| Anbau auf dem Ackerland | ||||||
| Flächendaten für Ernteberechnungen (Flächendaten zum Anbau auf dem Ackerland, Auswertung aus INVEKOS sowie Expertenschätzungen) | EU: VO (EWG) Nr. 543/2009 National: BGBl I Nr. 163/1999 BGBl II Nr. 83/2012 | jährlich | Bundesland | endgültige Ergebnisse: April des Folgejahres unter Bodennutzung | Agrar- struktur | |
| Weingarten | ||||||
| Weingartenfläche (Weingartengrunderhebung = Weingartenfläche nach Rebsorten bzw. nach Alter der Rebstöcke sowie Weingartenzwischenerhebung = Flächenveränderungen durch Rodung und Auspflanzungen) | EU: VO (EWG) Nr. 357/1979 National: BGBl I Nr. 163/1999 BGBl II Nr. 244/2009 (Grunderhebung 2009) | Vollerhebung | jährlich (Zwischen- erhebung) | Bundesland | endgültige Ergebnisse: April des Folgejahres unter Wein bzw. Bodennutzung | Agrar- struktur |
| 1999 (Grund- erhebung) | Gemeinde | endgültige Ergebnisse: t + 11 Monate unter Wein bzw. Bodennutzung | ||||
| 2009 (Grund- erhebung) | endgültige Ergebnisse: t + 11 Monate unter Wein bzw. Bodennutzung | |||||
| Gartenbau- und Feldgemüseanbau | ||||||
| Struktur- und Flächendaten der Gartenbau- und Feldgemüseanbaubetriebe | Vollerhebung | 1998 | Bundesland | endgültige Ergebnisse: t + 11 Monate unter Gartenbau, Feldgemüseanbau | Agrar- struktur | |
| National: BGBl II Nr. 228/2004 (am | 2004 | endgültige Ergebnisse: t + 11 Monate unter Gartenbau, Feldgemüseanbau | ||||
| Erwerbsobstanlagen | ||||||
| Produktionspotential von Erwerbsobstanlagen (Intensivkulturen): Arten, Sorten, Pflanzjahr, Baumzahl, Pflanzweite, Biologische Bewirtschaftung, Hagelnetz, Vermarktungswege, etc. | EU: RL 2001/109/EG National: BGBl I Nr. 163/1999 BGBl II Nr. 92/2007 (am BGBl II Nr. 164/2012 | Vollerhebung | 2002 | Politischer Bezirk | endgültige Ergebnisse: t + 11 Monate unter Obst | Pflanzliche Produktion |
| 2007 | endgültige Ergebnisse: t + 11 Monate unter Obst | |||||
| 2012 | endgültige Ergebnisse: t + 11 Monate unter Obst | |||||
| Ernte | ||||||
| Produktion
von Feldfrüchten, Obst, Gemüse sowie Weinproduktion und -lagerbestand bei Händlern und Erzeugern (Produktion – Fläche, Ertrag, Erntemenge) | EU: VO (EWG) Nr. 543/2009 VO (EWG) Nr. 436/2009 National: BGBl I Nr. 163/1999 BGBl I Nr. 111/2009 BGBl II Nr. 83/2012 | Schätzungen (Befragung
von Sachver- ständigen) und Sekundär- statistik | jährlich | Bundesland | vorläufige
bzw. endgültige Ergebnisse: Feldfrucht: 5x jährlich unter Feldfrucht Obst: 6x jährlich unter Obst Gemüse: 2x jährlich unter Gemüse Wein: 4x jährlich unter Wein | Pflanzliche Produktion |
| BGBl
... Bundesgesetzblatt; E ... Entscheidung; EG ... Europäische Gemeinschaft;
EWG ... Europäischer Wirtschaftsraum; EU ... Europäische Union; Nr. ... Nummer; RL ... Richtlinie; VO ... Verordnung; | ||||||
Vorläufig werden nur unentgeltlich verfügbare Daten angeboten, weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Datenbank!