| monatliche Werte ab dem Jahr 2006 |
|---|
| Monat | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|
| Jänner | 100,6 | 102,5 | 106,2 | 108,0 | 109,7 | 112,6 | | | | |
|---|
| Februar | 101,0 | 103,2 | 106,7 | 108,6 | 109,9 | 113,4 | | | | |
|---|
| März | 101,3 | 103,8 | 107,4 | 108,7 | 111,0 | 114,6 | | | | |
|---|
| April | 101,8 | 104,3 | 107,7 | 108,9 | 111,4 | 115,2 | | | | |
|---|
| Mai | 101,9 | 104,4 | 108,3 | 109,1 | 111,5 | 115,2 | | | | |
|---|
| Juni | 102,0 | 104,4 | 108,5 | 109,1 | 111,5 | 115,3 | | | | |
|---|
| Juli | 101,9 | 104,3 | 108,6 | 108,7 | 111,0 | 115,0 | | | | |
|---|
| August | 102,1 | 104,3 | 108,3 | 109,1 | 111,2 | 115,2 | | | | |
|---|
| September | 102,0 | 104,6 | 108,7 | 109,3 | 111,6 | 115,8 | | | | |
|---|
| Oktober | 102,0 | 105,2 | 108,7 | 109,4 | 111,9 | 115,9 | | | | |
|---|
| November | 102,1 | 105,7 | 108,6 | 109,6 | 111,8 | 116,0 | | | | |
|---|
| Dezember | 102,4 | 106,4 | 108,2 | 109,8 | 112,4 | 116,1 | 1) | | | |
|---|
| Ø | 101,8 | 104,4 | 108,0 | 109,0 | 111,2 | 115,0 | 1) | | | |
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.01.2012