| Jahr/Monat | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|
| BMZ | +/- % VJ | BMZ | +/- % VJ | BMZ | +/- % VJ | BMZ | +/- % VJ | BMZ | +/- % VJ | BMZ | +/- % VJ | BMZ | +/- % VJ |
|---|
| Jänner | 96,7 | . | 101,1 | 4,6 | 100,6 | -0,5 | 108,0 | 7,4 | 102,4 | -5,2 | 106,6 | 4,1 | 112,5 | 5,3 |
|---|
| Februar | 97,1 | . | 101,7 | 4,7 | 100,5 | -1,2 | 108,1 | 7,6 | 103,0 | -4,7 | 106,3 | 3,2 | 113,0 | 6,1 |
|---|
| März | 98,2 | . | 101,7 | 3,6 | 101,1 | -0,6 | 109,3 | 8,1 | 102,5 | -6,2 | 108,0 | 5,4 | 114,8 | 6,2 |
|---|
| April | 99,6 | . | 102,2 | 2,6 | 101,8 | -0,4 | 109,5 | 7,6 | 103,5 | -5,5 | 109,3 | 5,6 | 115,8 | 5,9 |
|---|
| Mai | 99,5 | . | 102,8 | 3,3 | 102,7 | -0,1 | 111,4 | 8,5 | 104,3 | -6,4 | 109,5 | 5,0 | 115,5 | 5,6 |
|---|
| Juni | 100,0 | . | 102,7 | 2,7 | 102,9 | 0,2 | 112,9 | 9,7 | 105,6 | -6,5 | 109,2 | 3,4 | 115,1 | 5,5 |
|---|
| Juli | 100,7 | . | 103,2 | 2,5 | 104,8 | 1,6 | 113,2 | 8,0 | 105,4 | -6,9 | 109,1 | 3,5 | 115,3 | 5,8 |
|---|
| August | 101,4 | . | 104,2 | 2,8 | 104,0 | -0,2 | 111,5 | 7,2 | 105,9 | -5,0 | 108,9 | 2,8 | 115,2 | 5,8 |
|---|
| September | 102,8 | . | 102,7 | -0,1 | 104,2 | 1,5 | 110,8 | 6,3 | 105,5 | -4,8 | 109,1 | 3,4 | 115,8 | 6,2 |
|---|
| Oktober | 102,2 | . | 101,0 | -1,2 | 104,8 | 3,8 | 108,4 | 3,4 | 105,1 | -3,0 | 109,3 | 4,0 | 115,7 | 5,9 |
|---|
| November | 101,0 | . | 100,7 | -0,3 | 106,9 | 6,2 | 106,2 | -0,7 | 106,4 | 0,2 | 109,6 | 3,0 | 116,3 | 6,2 |
|---|
| Dezember | 100,7 | . | 100,7 | 0,0 | 107,8 | 7,1 | 102,8 | -4,6 | 106,1 | 3,2 | 110,8 | 4,4 | 116,1 | 4,9 1) |
|---|
| Ø | 100,0 | . | 102,1 | 2,1 | 103,5 | 1,4 | 109,3 | 5,6 | 104,6 | -4,3 | 108,8 | 4,0 | 115,1 | 5,8 1) |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.01.2012