| Monat | Jahresinflation % | PIPH 2010 | PIPH 2005 | PIPH 2000 |
|---|
| Ø 11 1) | 3,4 | 103,4 | 115,0 | 128,4 |
|---|
| Dez.11 1) | 3,3 | 104,4 | 116,1 | 129,6 |
|---|
| Nov.11 | 3,8 | 104,3 | 116,0 | 129,4 |
|---|
| Okt.11 | 3,6 | 104,2 | 115,9 | 129,3 |
|---|
| Sep.11 | 3,8 | 104,1 | 115,8 | 129,2 |
|---|
| Aug.11 | 3,6 | 103,6 | 115,2 | 128,6 |
|---|
| Jul.11 | 3,6 | 103,4 | 115,0 | 128,3 |
|---|
| Jun.11 | 3,5 | 103,7 | 115,3 | 128,7 |
|---|
| Mai.11 | 3,4 | 103,6 | 115,2 | 128,6 |
|---|
| Apr.11 | 3,4 | 103,6 | 115,2 | 128,6 |
|---|
| Mär.11 | 3,3 | 103,1 | 114,6 | 127,9 |
|---|
| Feb.11 | 3,2 | 102,0 | 113,4 | 126,6 |
|---|
| Jän.11 | 2,7 | 101,3 | 112,6 | 125,7 |
|---|
| Ø 10 | 2,0 | . | 111,2 | 124,1 |
|---|
| Dez.10 | 2,4 | . | 112,4 | 125,4 |
|---|
| Nov.10 | 2,0 | . | 111,8 | 124,8 |
|---|
| Okt.10 | 2,3 | . | 111,9 | 124,9 |
|---|
| Sep.10 | 2,1 | . | 111,6 | 124,5 |
|---|
| Aug.10 | 1,9 | . | 111,2 | 124,1 |
|---|
| Jul.10 | 2,1 | . | 111,0 | 123,9 |
|---|
| Jun.10 | 2,2 | . | 111,5 | 124,4 |
|---|
| Mai.10 | 2,2 | . | 111,5 | 124,4 |
|---|
| Apr.10 | 2,3 | . | 111,4 | 124,3 |
|---|
| Mär.10 | 2,1 | . | 111,0 | 123,9 |
|---|
| Feb.10 | 1,2 | . | 109,9 | 122,6 |
|---|
| Jän.10 | 1,6 | . | 109,7 | 122,4 |
|---|
| Ø 09 | 0,9 | . | 109,0 | 121,7 |
|---|
| Dez.09 | 1,5 | . | 109,8 | 122,5 |
|---|
| Nov.09 | 0,9 | . | 109,6 | 122,3 |
|---|
| Okt.09 | 0,6 | . | 109,4 | 122,1 |
|---|
| Sep.09 | 0,6 | . | 109,3 | 122,0 |
|---|
| Aug.09 | 0,7 | . | 109,1 | 121,8 |
|---|
| Jul.09 | 0,1 | . | 108,7 | 121,3 |
|---|
| Jun.09 | 0,6 | . | 109,1 | 121,8 |
|---|
| Mai.09 | 0,7 | . | 109,1 | 121,8 |
|---|
| Apr.09 | 1,1 | . | 108,9 | 121,5 |
|---|
| Mär.09 | 1,2 | . | 108,7 | 121,3 |
|---|
| Feb.09 | 1,8 | . | 108,6 | 121,2 |
|---|
| Jän.09 | 1,7 | . | 108,0 | 120,5 |
|---|
| Ø 08 | 3,4 | . | 108,0 | 120,5 |
|---|
| Dez.08 | 1,7 | . | 108,2 | 120,8 |
|---|
| Nov.08 | 2,7 | . | 108,6 | 121,2 |
|---|
| Okt.08 | 3,3 | . | 108,7 | 121,3 |
|---|
| Sep.08 | 3,9 | . | 108,7 | 121,3 |
|---|
| Aug.08 | 3,8 | . | 108,3 | 120,9 |
|---|
| Jul.08 | 4,1 | . | 108,6 | 121,2 |
|---|
| Jun.08 | 3,9 | . | 108,5 | 121,1 |
|---|
| Mai.08 | 3,7 | . | 108,3 | 120,9 |
|---|
| Apr.08 | 3,3 | . | 107,7 | 120,2 |
|---|
| Mär.08 | 3,5 | . | 107,4 | 119,9 |
|---|
| Feb.08 | 3,4 | . | 106,7 | 119,1 |
|---|
| Jän.08 | 3,6 | . | 106,2 | 118,5 |
|---|
| Ø 07 | 2,6 | . | 104,4 | 116,5 |
|---|
| Dez.07 | 3,9 | . | 106,4 | 118,7 |
|---|
| Nov.07 | 3,5 | . | 105,7 | 118,0 |
|---|
| Okt.07 | 3,1 | . | 105,2 | 117,4 |
|---|
| Sep.07 | 2,5 | . | 104,6 | 116,7 |
|---|
| Aug.07 | 2,2 | . | 104,3 | 116,4 |
|---|
| Jul.07 | 2,4 | . | 104,3 | 116,4 |
|---|
| Jun.07 | 2,4 | . | 104,4 | 116,5 |
|---|
| Mai.07 | 2,5 | . | 104,4 | 116,5 |
|---|
| Apr.07 | 2,5 | . | 104,3 | 116,4 |
|---|
| Mär.07 | 2,5 | . | 103,8 | 115,8 |
|---|
| Feb.07 | 2,2 | . | 103,2 | 115,2 |
|---|
| Jän.07 | 1,9 | . | 102,5 | 114,4 |
|---|
| Ø 06 | 1,8 | . | 101,8 | 113,6 |
|---|
| Dez.06 | 1,8 | . | 102,4 | 114,3 |
|---|
| Nov.06 | 1,8 | . | 102,1 | 113,9 |
|---|
| Okt.06 | 1,6 | . | 102,0 | 113,8 |
|---|
| Sep.06 | 1,7 | . | 102,0 | 113,8 |
|---|
| Aug.06 | 2,2 | . | 102,1 | 113,9 |
|---|
| Jul.06 | 1,9 | . | 101,9 | 113,7 |
|---|
| Jun.06 | 1,9 | . | 102,0 | 113,8 |
|---|
| Mai.06 | 2,0 | . | 101,9 | 113,7 |
|---|
| Apr.06 | 1,9 | . | 101,8 | 113,6 |
|---|
| Mär.06 | 1,4 | . | 101,3 | 113,1 |
|---|
| Feb.06 | 1,5 | . | 101,0 | 112,7 |
|---|
| Jän.06 | 1,6 | . | 100,6 | 112,3 |
|---|
| Ø 05 | 2,5 | . | . | 111,6 |
|---|
| Dez.05 | 1,7 | . | . | 112,3 |
|---|
| Nov.05 | 1,9 | . | . | 111,9 |
|---|
| Okt.05 | 2,3 | . | . | 112,1 |
|---|
| Sep.05 | 2,7 | . | . | 112,1 |
|---|
| Aug.05 | 2,0 | . | . | 111,5 |
|---|
| Jul.05 | 2,4 | . | . | 111,5 |
|---|
| Jun.05 | 2,5 | . | . | 111,8 |
|---|
| Mai.05 | 2,5 | . | . | 111,5 |
|---|
| Apr.05 | 3,1 | . | . | 111,4 |
|---|
| Mär.05 | 3,1 | . | . | 111,5 |
|---|
| Feb.05 | 3,1 | . | . | 111,1 |
|---|
| Jän.05 | 3,2 | . | . | 110,7 |
|---|
| Ø 04 | 2,3 | . | . | 108,9 |
|---|
| Dez.04 | 3,1 | . | . | 110,4 |
|---|
| Nov.04 | 2,7 | . | . | 109,8 |
|---|
| Okt.04 | 2,6 | . | . | 109,6 |
|---|
| Sep.04 | 2,2 | . | . | 109,2 |
|---|
| Aug.04 | 2,6 | . | . | 109,3 |
|---|
| Jul.04 | 2,3 | . | . | 108,9 |
|---|
| Jun.04 | 2,4 | . | . | 109,1 |
|---|
| Mai.04 | 2,4 | . | . | 108,8 |
|---|
| Apr.04 | 1,7 | . | . | 108,1 |
|---|
| Mär.04 | 1,7 | . | . | 108,1 |
|---|
| Feb.04 | 1,8 | . | . | 107,8 |
|---|
| Jän.04 | 1,6 | . | . | 107,3 |
|---|
| Ø 03 | 1,7 | . | . | 106,5 |
|---|
| Dez.03 | 1,7 | . | . | 107,1 |
|---|
| Nov.03 | 1,6 | . | . | 106,9 |
|---|
| Okt.03 | 1,4 | . | . | 106,8 |
|---|
| Sep.03 | 1,6 | . | . | 106,8 |
|---|
| Aug.03 | 1,5 | . | . | 106,5 |
|---|
| Jul.03 | 1,5 | . | . | 106,4 |
|---|
| Jun.03 | 1,5 | . | . | 106,5 |
|---|
| Mai.03 | 1,4 | . | . | 106,3 |
|---|
| Apr.03 | 1,8 | . | . | 106,3 |
|---|
| Mär.03 | 2,1 | . | . | 106,3 |
|---|
| Feb.03 | 1,9 | . | . | 105,9 |
|---|
| Jän.03 | 1,6 | . | . | 105,6 |
|---|
| Ø 02 | 1,8 | . | . | 104,7 |
|---|
| Dez.02 | 1,9 | . | . | 105,3 |
|---|
| Nov.02 | 2,0 | . | . | 105,2 |
|---|
| Okt.02 | 2,0 | . | . | 105,3 |
|---|
| Sep.02 | 1,6 | . | . | 105,1 |
|---|
| Aug.02 | 1,8 | . | . | 104,9 |
|---|
| Jul.02 | 1,6 | . | . | 104,8 |
|---|
| Jun.02 | 1,8 | . | . | 104,9 |
|---|
| Mai.02 | 1,9 | . | . | 104,8 |
|---|
| Apr.02 | 1,9 | . | . | 104,4 |
|---|
| Mär.02 | 2,0 | . | . | 104,1 |
|---|
| Feb.02 | 2,0 | . | . | 103,9 |
|---|
| Jän.02 | 2,2 | . | . | 103,9 |
|---|
| Ø 01 | 2,8 | . | . | 102,8 |
|---|
| Dez.01 | 1,9 | . | . | 103,3 |
|---|
| Nov.01 | 2,1 | . | . | 103,1 |
|---|
| Okt.01 | 2,4 | . | . | 103,2 |
|---|
| Sep.01 | 2,8 | . | . | 103,4 |
|---|
| Aug.01 | 2,8 | . | . | 103,0 |
|---|
| Jul.01 | 3,0 | . | . | 103,2 |
|---|
| Jun.01 | 3,0 | . | . | 103,0 |
|---|
| Mai.01 | 3,6 | . | . | 102,8 |
|---|
| Apr.01 | 3,2 | . | . | 102,5 |
|---|
| Mär.01 | 2,9 | . | . | 102,1 |
|---|
| Feb.01 | 2,7 | . | . | 101,9 |
|---|
| Jän.01 | 3,0 | . | . | 101,7 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.01.2012