| Bundesmesszahlen der COICOP-Hauptgruppen - Basis 2010 |
|---|
| Code / Bezeichnung | Jän.11 | Feb.11 | Mär.11 | Apr.11 | Mai.11 | Jun.11 | Jul.11 | Aug.11 | Sep.11 | Okt.11 | Nov.11 | Dez.11 | Ø 11 |
|---|
| PIPH Gesamt-Index Österreich | 101,3 | 102,0 | 103,1 | 103,6 | 103,6 | 103,7 | 103,4 | 103,6 | 104,1 | 104,2 | 104,3 | 104,4 | 103,4 |
|---|
| 01. Nahrungsmittel u. alkoholfreie Getränke | 103,1 | 103,9 | 105,0 | 105,5 | 104,6 | 104,2 | 104,3 | 104,0 | 104,3 | 104,9 | 105,5 | 105,5 | 104,6 |
|---|
| 02. Alkoholische Getränke u.Tabak | 102,3 | 103,3 | 103,5 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 104,4 | 104,4 | 104,3 | 104,3 | 103,8 | 104,2 | 103,8 |
|---|
| 03. Bekleidung u. Schuhe | 92,9 | 96,4 | 106,6 | 108,4 | 107,9 | 105,4 | 91,8 | 94,4 | 106,5 | 109,0 | 109,6 | 108,2 | 103,1 |
|---|
| 04. Wohnung, Wasser, Energie | 101,8 | 102,2 | 102,8 | 103,2 | 103,2 | 103,5 | 103,9 | 104,1 | 104,5 | 104,8 | 105,3 | 105,1 | 103,7 |
|---|
| 05. Hausrat u. laufende Instandhaltung des Hauses | 100,2 | 100,8 | 101,0 | 101,5 | 101,4 | 101,6 | 101,9 | 101,7 | 102,0 | 102,1 | 102,1 | 102,2 | 101,5 |
|---|
| 06. Gesundheitspflege | 101,2 | 102,3 | 102,4 | 102,6 | 102,7 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,7 | 102,9 | 102,8 | 102,8 | 102,5 |
|---|
| 07. Verkehr | 103,3 | 103,7 | 105,1 | 106,2 | 106,0 | 105,5 | 105,6 | 105,5 | 106,0 | 105,8 | 106,1 | 106,0 | 105,4 |
|---|
| 08. Nachrichtenübermittlung | 101,3 | 101,3 | 101,2 | 101,9 | 103,3 | 103,1 | 102,7 | 102,9 | 102,4 | 102,1 | 102,3 | 102,3 | 102,2 |
|---|
| 09. Freizeit u. Kultur | 99,1 | 99,9 | 101,0 | 101,5 | 102,3 | 103,6 | 105,0 | 104,5 | 102,8 | 102,3 | 100,7 | 102,4 | 102,1 |
|---|
| 10. Erziehung u. Unterricht | 101,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 104,0 | 104,2 | 104,3 | 104,5 | 103,1 |
|---|
| 11. Restaurants u. Hotels | 101,4 | 102,1 | 102,2 | 102,2 | 102,3 | 103,1 | 104,5 | 105,3 | 103,7 | 103,3 | 103,4 | 104,3 | 103,2 |
|---|
| 12. Verschiedene Waren u. Dienstleistungen | 101,9 | 102,2 | 102,6 | 102,8 | 103,4 | 103,3 | 103,5 | 103,8 | 103,8 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 103,3 |
|---|
| Code / Bezeichnung | Jän.12 | Feb.12 | Mär.12 | Apr.12 1) | Mai.12 | Jun.12 | Jul.12 | Aug.12 | Sep.12 | Okt.12 | Nov.12 | Dez.12 | Ø 12 |
|---|
| PIPH Gesamt-Index Österreich | 104,3 | 104,7 | 105,7 | 106,0 | | | | | | | | | |
|---|
| 01. Nahrungsmittel u. alkoholfreie Getränke | 106,6 | 107,2 | 107,5 | 106,8 | | | | | | | | | |
|---|
| 02. Alkoholische Getränke u.Tabak | 105,6 | 106,1 | 106,4 | 106,5 | | | | | | | | | |
|---|
| 03. Bekleidung u. Schuhe | 94,5 | 95,5 | 107,3 | 109,0 | | | | | | | | | |
|---|
| 04. Wohnung, Wasser, Energie | 105,8 | 106,0 | 106,5 | 106,7 | | | | | | | | | |
|---|
| 05. Hausrat u. laufende Instandhaltung des Hauses | 102,4 | 102,7 | 102,9 | 103,8 | | | | | | | | | |
|---|
| 06. Gesundheitspflege | 103,8 | 103,8 | 103,9 | 104,1 | | | | | | | | | |
|---|
| 07. Verkehr | 106,6 | 107,1 | 108,3 | 109,2 | | | | | | | | | |
|---|
| 08. Nachrichtenübermittlung | 102,2 | 102,1 | 102,0 | 102,1 | | | | | | | | | |
|---|
| 09. Freizeit u. Kultur | 100,9 | 101,9 | 102,6 | 102,7 | | | | | | | | | |
|---|
| 10. Erziehung u. Unterricht | 104,6 | 104,4 | 104,4 | 104,7 | | | | | | | | | |
|---|
| 11. Restaurants u. Hotels | 105,2 | 105,8 | 105,6 | 105,6 | | | | | | | | | |
|---|
| 12. Verschiedene Waren u. Dienstleistungen | 105,2 | 105,6 | 105,8 | 105,9 | | | | | | | | | |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.05.2012