Am 20. Oktober 2010 wurde weltweit der Weltstatistiktag gefeiert, um die Leistungen der amtlichen Statistik sichtbar zu machen. Statistik Austria veranstaltete aus diesem Anlass ein Symposium unter dem Titel "Flash Statistics – schneller, früher, besser?".
Thematisiert wurde die Notwendigkeit, statistische Daten gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten möglichst zeitnahe zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig benötigen qualitativ hochwertige Statistiken eine sorgfältige Vorbereitungsarbeit, um etwaige Revisionsnotwendigkeiten möglichst gering zu halten.
Eingebettet ist das Symposium am 20. Oktober 2010
in die Statistische
Woche der Österreichischen Statistischen Gesellschaft
(19.
"Flash Statistics – schneller, früher, besser?"
Statistik Austria
Guglgasse 13
1110 Wien
| 09:00 | Eröffnung:
Dr. Konrad Pesendorfer (Präsentation;
PDF, 153 KB) Fachstatistischer Generaldirektor Statistik Austria |
|---|---|
| 09:15 | Dr. Hannes Androsch, Vize-Kanzler a.D. Keynote Speech: Notwendigkeit schnell verfügbarer Daten für die Wirtschaftspolitik |
| 10:00 | Kaffeepause |
| 10:30 | Session 1: Flash Estimates in Theorie und Praxis Vorsitz: Dr. Manfred Matzka Sektionschef, Bundeskanzleramt Mag. Markus Fröhlich, Statistik Austria (Präsentation; PDF, 509 KB) „Flash estimates - methodische Ansätze und bisherige Erfahrungen“ Univ.-Doz.Dr. Josef Kytir, Statistik Austria (Präsentation; PDF, 427 KB) „Schnellschätzungen von Arbeitslosigkeit und Erwerbstätigkeit“ Dr. Marcus Scheiblecker, WIFO (Präsentation; PDF, 343 KB) „Flash Estimates von BIP-Daten“ |
| 12:00 | Mittagsbuffet |
| 14:00 | Session 2: Datenqualität und -revisonen Vorsitz: Dr. Gabriela Petrovic Kaufmännische Generaldirektorin Statistik Austria Mag. Erwin Kolleritsch, Statistik Austria (Präsentation; PDF, 395 KB) „Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung im Spannungsfeld zwischen Aktualität und Genauigkeit der Ergebnisse“ Dr. Peter Laimer, Statistik Austria (Präsentation; PDF, 1 MB) Tourismusstatistik: „Aktualität auf Kosten der Qualität?“ Mag. Josef Raos, Landesstatistik Salzburg (Präsentation; PDF, 53 KB) „Anforderungen an die Datenqualität aus Sicht der Landesstatistik“ |
| 15:30 | Kaffeepause |
| 16:00 | Podiumsdiskussion: "Schnelle Daten als Grundlage für die Wirtschafts- und Sozialpolitik" SC Mag. Roland Sauer (BMASK) Prof. Dr. Karl Aiginger (WIFO) SC Mag. Thomas Wieser (BMF) Dir. Dr. Peter Mooslechner (OeNB) Dr. Konrad Pesendorfer (Moderation) |
| 17:30 | Buffet |
Das Programm für den Weltstatistiktag 2010 ist auch als PDF (1 MB) verfügbar.
Weitere Informationen zum Weltstatistiktag finden Sie auf der Website UN Statistics.